
Pojistná matice DIN 980V
Pojistná matice DIN 980 V specifikuje všechny-kovové šestihranné pojistné matice s drážkovanou upínací částí nahoře. Označení V označuje uzavřenou konstrukci upnutí, která se během instalace deformuje a vytváří převládající krouticí moment, který účinně odolává uvolnění při silných vibracích a dynamickém zatížení.
Odeslat dotaz
Představení produktu
Pojistná matice DIN 980 V specifikuje všechny-kovové šestihranné pojistné matice s drážkovanou upínací částí nahoře. Označení V označuje uzavřenou konstrukci upnutí, která se během instalace deformuje a vytváří převládající krouticí moment, který účinně odolává uvolnění při silných vibracích a dynamickém zatížení.
Společné specifikace
|
Materiály |
Uhlíková ocel |
|
Třída |
8, 10, 12 |
|
Rozsah |
M3 – M36 |
|
Vlákno |
Hrubé, jemné, extra jemné, speciální-jemné |
|
Povrch |
Hladké, pozinkované, žárově{0}}pozinkované, GEOMET, ZINK-NIKL, DAKROMÁT atd. |

Klíčové vlastnosti
- Drážkovaná upínací část poskytuje-převládající krouticí moment z kovu
- Uzavřené provedení (verze V) pro konzistentní uzamykací výkon
- Vhodné pro-vysokoteplotní aplikace až do 300 stupňů
- Opakovaně použitelné se zachováním utahovacího momentu
- Odpovídá specifikacím DIN 980 V

Aplikační průmysl
- Těžké stroje a stavební stroje
- Automobilové hnací ústrojí a výfukové systémy
- Průmyslové aplikace při vysokých{0}}teplotách
- Mimo-silniční vozidla
datovou tabulku

| Velikost | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Dobře | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra jemné | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s Min (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 |
| s Max (mm) | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| e Min (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m min (mm) | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| m Max (mm) | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
Populární Tagy: din 980v pojistná matice, Čína din 980v pojistná matice výrobci, dodavatelé, továrna
Dvojice:Ne
Další:Pojistná matice DIN 6925
You Might Also Like
Odeslat dotaz

